Diterbitkan: 25-10-2023
Status dana yang disimpan ditempat kami adalah sebagai barang titipan. Status ini bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan dana yang dititipkan tersebut, dana yang simpanan bisa diambil kapan pun atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Pengguna diperbolehkan melakukan pembayaran sesuai atau mendahului ataupun melebihi tanggal yang telah ditentukan dan tidak akan berpengaruh pada nominal dana yang akan dibayarkan.
Pengguna melakukan konfirmasi pembayaran seperti biasanya.
Jadwal pembayaran pada periode tersebut tetap dianggap sah, namun dengan nominal yang disesuaikan dengan pembayaran.
Kekurangan nominal akan ditambahkan pada jadwal pembayaran selanjutnya.
Berikut contoh ditunjukkan oleh tabel
| Tanggal tagihan | Total tagihan | Status pembayaran |
|---|---|---|
| 01 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Belum |
| 02 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Belum |
| 03 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Belum |
Setelah pengguna melakukan sebesar Rp. 50.000, maka jadwal pembayaran berubah sebagai berikut :
| Tanggal tagihan | Total tagihan | Status pembayaran |
|---|---|---|
| 01 Oct 2023 | Rp. 50.000 | Sudah |
| 02 Oct 2023 | Rp. 150.000 | Belum |
| 03 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Belum |
Pengguna melakukan konfirmasi pembayaran seperti biasanya.
Jadwal pembayaran pada periode tersebut tetap dianggap sah.
Kelebihan nominal akan disesuaikan pada jadwal pembayaran selanjutnya.
Berikut contoh ditunjukkan oleh tabel
| Tanggal tagihan | Total tagihan | Status pembayaran |
|---|---|---|
| 01 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Belum |
| 02 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Belum |
| 03 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Belum |
Jika pengguna melakukan pembayaran sebesar Rp. 150.000, maka jadwal pembayaran berubah sebagai berikut :
| Tanggal tagihan | Total tagihan | Status pembayaran |
|---|---|---|
| 01 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Sudah |
| 02 Oct 2023 | Rp. 50.000 | Sudah |
| 02 Oct 2023 | Rp. 50.000 | Belum |
| 03 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Belum |
Jika pengguna melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000, maka jadwal pembayaran berubah sebagai berikut :
| Tanggal tagihan | Total tagihan | Status pembayaran |
|---|---|---|
| 01 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Sudah |
| 02 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Sudah |
| 03 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Belum |
Jika pengguna melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000, maka jadwal pembayaran berubah sebagai berikut :
| Tanggal tagihan | Total tagihan | Status pembayaran |
|---|---|---|
| 01 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Sudah |
| 02 Oct 2023 | Rp. 100.000 | Sudah |
| 03 Oct 2023 | Rp. 50.000 | Sudah |
| 03 Oct 2023 | Rp. 50.000 | Belum |
Dan seterusnya.